Możemy zapewnić profesjonalną obsługę i lepszą cenę dla Ciebie. Jeśli interesuje Cię chiński producent M10 M12 M16 ze stali węglowej HDG kwadratowej śruby typu U do produktów elektroenergetycznych, skontaktuj się z nami. Kierujemy się jakością, mając pewność, że cena sumienia i oddanej służby. Kwadratowe śruby typu U HDG M10, M12, M16 ze stali węglowej to specjalistyczne elementy złączne dostosowane do stosowania w zastosowaniach związanych z energią elektryczną. Te śruby, wykonane ze stali węglowej, są dostępne w różnych rozmiarach, w tym M10, M12 i M16, aby spełnić różne wymagania w instalacjach elektroenergetycznych.
Śruby te mają kwadratową konstrukcję typu U i są ocynkowane ogniowo (HDG), co zapewnia dodatkową warstwę ochrony przed korozją. Dzięki tej powłoce nadają się do zastosowań zewnętrznych, gdzie w instalacjach zasilania elektrycznego często występuje narażenie na różnorodne warunki środowiskowe.
Ich specyficzna konfiguracja w kształcie kwadratu U umożliwia solidne i bezpieczne mocowanie w infrastrukturze elektroenergetycznej. Śruby te odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu stabilności i wsparcia różnych komponentów systemów elektroenergetycznych, zapewniając bezpieczne połączenia i integralność strukturalną.
Wybór odpowiedniego rozmiaru i specyfikacji tych kwadratowych śrub typu U HDG ze stali węglowej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia niezawodnego i bezpiecznego mocowania w zastosowaniach elektroenergetycznych, przyczyniając się do bezpieczeństwa i wydajności systemów elektroenergetycznych.
Śruba U to śruba w kształcie litery U z gwintem na obu końcach. Śruby U są używane głównie do podpierania rurociągów, czyli rur, przez które przepływają płyny i gazy. W związku z tym śruby w kształcie U zostały zmierzone za pomocą inżynierii rurociągów.
SPECYFIKACJA ŚRUB U-BOLT | ||||
Średnica gwintu | Szerokość między nogami | Wewnętrzna długość | Długość gwintu | Wielkość rury |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 16.11 | 1 1/2 | 1 |
16.05-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
16.05-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
16.05-18 | 2 | 3 16.11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16.05-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |