Możemy zapewnić profesjonalną obsługę i lepszą cenę dla Ciebie. Jeśli interesują Cię śruby U ze stali węglowej ocynkowanej ogniowo z nakrętkami klasy 5,8 / 6,8 / 8,8 do produktów energetycznych, skontaktuj się z nami. Kierujemy się jakością, mając pewność, że cena sumienia i oddanej służby.
Śruba U z nakrętkami ocynkowana ogniowo ze stali węglowej klasy 5,8/6,8/8,8 to specjalistyczny rodzaj łącznika przeznaczony do stosowania w zastosowaniach związanych z zasilaniem. Te śruby U są wykonane ze stali węglowej i są dostępne w różnych klasach, takich jak 5,8, 6,8 i 8,8, co oznacza ich wytrzymałość na rozciąganie w megapaskalach (MPa).
Powłoka cynkowana ogniowo na tych śrubach U zapewnia dodatkową warstwę ochrony przed korozją, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania w środowiskach zewnętrznych i związanych z zasilaniem, gdzie często występuje narażenie na trudne warunki pogodowe.
Te śruby U, wyposażone w pasujące nakrętki, zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić solidne podparcie i bezpieczne mocowanie infrastruktury związanej z energią, takiej jak instalacje elektryczne, wieże przesyłowe i inne elementy konstrukcyjne w energetyce. Ich konstrukcja pozwala na skuteczne chwytanie i zabezpieczanie podzespołów, zapewniając stabilność i niezawodność w zastosowaniach związanych z zasilaniem. Wybór odpowiedniego gatunku i rozmiaru śruby U jest niezbędny do zapewnienia odpowiedniego wsparcia i integralności strukturalnej w projektach związanych z energią.
Śruby w kształcie U były głównie używane do podparcia rurociągów, przez które przechodzą płyny i gazy.
SPECYFIKACJA ŚRUB U-BOLT | ||||
Średnica gwintu | Szerokość między nogami | Wewnętrzna długość | Długość gwintu | Wielkość rury |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 16.11 | 1 1/2 | 1 |
16.05-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
16.05-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
16.05-18 | 2 | 3 16.11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16.05-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |